Работаем: с 9:00 до 21:00
Зеленогорск и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании в Зеленогорске можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
В данное время номенклатура стеклопакетов в нашей компании в Зеленогорске насчитывает ни одну сотню наименований. Так что вы можете выбрать стеклопакет любого нужного вида.
Калькулятор окон ПВХ нашей фирмы в Зеленогорске поможет узнать стоимость ваших окон: выберите конфигурацию и комплектацию, а наши специалисты сделают достоверный расчёт.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 3704 RUB/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Зеленогорске | от 3705 RUB/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 3704 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3709 RUB/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 3086 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander в Зеленогорске | от 4338 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3835 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4104 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen в Зеленогорске | от 2984 RUB/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Зеленогорске | от 2504 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2832 RUB/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3392 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Зеленогорске | от 3390 RUB/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3397 RUB/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Зеленогорске | от 3398 RUB/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3394 RUB/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Зеленогорске любым удобным для Вас методом: