Работаем: с 9:00 до 21:00
Голицыно и окрестности
Оконная фурнитура, предоставляемая в Голицыно на рынок нашей компаний, обладает всеми необходимыми сертификатами и проходит многократные проверки качества.
Более подробно о видах стекол и стеклопакетов, производимых нашим предприятием можно почитать в соответствующих разделах или у наших специалистов.
Ниже приведены цены на пластиковые окна ПВХ по количеству комнат в квартире , где представлен калькулятор для расчета стоимости пластиковых окон
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3392 RUB/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3395 RUB/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3399 RUB/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 3395 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 3393 RUB/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 3706 RUB/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Голицыно | от 3704 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3703 RUB/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Голицыно | от 3705 RUB/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей в Голицыно | от 2502 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3081 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2834 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 4336 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 2989 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3831 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4105 RUB/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Голицыно любым удобным для Вас методом: